當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 可程式恒溫恒濕試驗箱 > 快速溫度變化試驗箱 > AP-KS-1000C3線性5度快速溫度循環(huán)試驗箱
簡要描述:線性5度快速溫度循環(huán)試驗箱外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋板加工成型,表面磷化靜電噴粉經(jīng)高溫處理,耐摩擦,耐腐蝕,耐剝離,保溫隔熱層采用硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡及超細保溫棉,不銹鋼翅片式高速加溫( 1.0KWx1 )電熱管,電機、離心對流風(fēng)扇,以達強度對流垂直擴散循環(huán)。
詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革 | 內(nèi)尺寸 | 50*40*50CM |
線性5度快速溫度循環(huán)試驗箱適用于通訊、光電、航空航天等產(chǎn)品試驗用,還適合于信息電子儀器儀表、電工、安防產(chǎn)品、材料、電子產(chǎn)品、各種電子電器元氣件在溫度快速轉(zhuǎn)變的情況下檢驗其的各項性能指標是否有變化或者影響。
愛佩科技型號 | AP-KS-80 (A~D) | AP-KS-150 (A~D) | AP-KS-225 (A~D) | AP-KS-408 (A~D) | AP-KS-800 (A~D) | AP-KS-1000 (A~D) | |||||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
溫度范圍 | 低溫:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降溫速率每分鐘多少度可定制) | ||||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||||
溫度解析精度/ 分布精度 | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降溫時間 | 15.0℃/分鐘、5.0℃/分鐘、10.0℃/分鐘 、 20.0℃/分鐘、25.0℃/分鐘 (線性或非線性變化) | ||||||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | ||||||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 法國泰康全封閉式壓縮機組 氣冷式/單個壓縮機(-20℃); 雙個壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 保險絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報警保護 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, PL箱內(nèi)燈,隔板,干濕球紗布,腳輪,水平腳架 | ||||||||||
電 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
線性5度快速溫度循環(huán)試驗箱的現(xiàn)場使用條件
1.溫度:15℃~35℃
2.相對濕度:不大于85%RH
3.周圍強烈振動、強烈電磁場影響
4.周圍高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì)
5.陽光直接照射或其它熱源直接輻射
6.周圍強烈氣流,當周圍空氣需要強制流時,氣流不應(yīng)直接吹到箱體上。
7.試驗箱應(yīng)放置平穩(wěn),保持水平。
8.試驗箱的四周應(yīng)留有的距離,方便維修操作。
9.安裝場地通風(fēng)良好
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信了解更多信息